DSM-W GEOSPREAD | 1100 | 1550 | 2000 | 2450 |
Capacité de trémie (l) | 1100 | 1550 | 2000 | 2450 |
Hauteur de remplissage (cm) | 108 | 127 | 146 | 165 |
Largeur hors tout (cm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Largeur de remplissage (cm) | 214 | 214 | 214 | 214 |
Poids à vide (kg) | 480 | 505 | 530 | 552 |
Largeur de travail (m) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) |
Débit (kg/min) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 - 320 |
En fonction du type d'ailettes et d'engrais
DSM-W GEOSPREAD | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 |
Capacité de trémie (l) | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 |
Hauteur de remplissage (cm) | 113 | 132 | 151 | 170 |
Largeur hors tout (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
Largeur de remplissage (cm) | 239 | 239 | 239 | 239 |
Poids à vide (kg) | 495 | 520 | 545 | 570 |
Largeur de travail (m) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) |
Débit (kg/min) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 - 320 |
En fonction du type d'ailettes et d'engrais
AGRI 23 est là pour vous servir et a le soutien et l'engagement total de Kubota.
De la technologie intelligente aux services individuels, Kubota offre une gamme de services qui se complètent les uns les autres, ce qui témoigne de notre engagement à soutenir pour tous vos besoins en matériel agricole et en équipement d'entretien du sol.
Veuillez remplir le formulaire et un expert de notre équipe vous contactera dans les plus brefs délais.